گزارش دسترسی اینترنت ایران
در دادههای تازهٔ موجود، اختلال جدیدی نسبت به خط پایهٔ ۳۰ روزه دیده نمیشود. این به معنای دسترسی بدون محدودیت نیست.
زمان محاسبه (UTC): 2026-11-12T16:27:10.288Zزمان مشاهدهٔ هر منبع متفاوت است. این صفحه ممکن است نسخهٔ ذخیرهشده باشد؛ زمانها را بررسی کنید.
منابع با شواهد قابل استفاده: 7/7
| معیار | خوانش | آخرین مشاهده | نقطهٔ دید |
|---|
| دیدپذیری مسیرها | 41732.833333333336 /24 blocks | 2026-11-12T15:00:00.000Z | IODA · شبکههای /24 قابل مشاهده در BGP |
|---|
| دسترسپذیری فعال | 11554 /24 blocks | 2026-11-12T15:00:00.000Z | IODA · شبکههای پاسخگوی /24 |
|---|
| پاسخگویی مقصدهای ایرانی | 37.5 % | 2026-11-12T15:00:00.000Z | یک پروب خارج از ایران ← سرویسهای ایرانی |
|---|
| درخواستهای وب | 0.2 relative volume | 2026-11-12T14:00:00.000Z | Cloudflare · درخواستهای HTTP از ایران، نسبت به همان ساعت در روزهای دیگر |
|---|
| سرویسهای گوگل | 27.284496 share index | 2026-11-12T15:00:00.000Z | گزارش شفافیت گوگل · سهم ایران از درخواستهای جهانی جیمیل |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای وب | 38.3 % | 2026-11-11 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
| ناهنجاری آزمونهای تلگرام | 88.37 % | 2026-11-11 | OONI · آزمونهای داوطلبانهٔ داخل ایران · روزانه |
|---|
این نتایج نمایندهٔ همهٔ مشترکان نیستند.
روش و محدودیتها · کلید تأیید
Snapshot: d1563935f602e9fd608fa49c60720aa30460284552638d8d169c920d9200711c